GB - T 3620.1-2007鈦及鈦合金牌號(hào)和化學(xué)成分.
GB - T 3620.2-2007鈦及鈦合金加工產(chǎn)品化學(xué)成分允許偏差.
GB - T 2965-2007.鈦及鈦合金棒材.
醫(yī)用鈦棒室溫性能GB/T13810-2007 | ||||||
牌號(hào) | 狀 態(tài) | 直徑或邊長(zhǎng) | 抗拉強(qiáng)度σb | 屈服強(qiáng)度σ0.2 | 斷后伸長(zhǎng)率 | 斷面收縮率 |
mm | MPa | MPa | A% | Z% | ||
TA1ELI | M | >7~90 | ≥200 | ≥140 | ≥30 | ≥30 |
TA1 | M | ≥240 | ≥170 | ≥24 | ≥30 | |
TA2 | M | ≥400 | ≥275 | ≥20 | ≥30 | |
TA3 | M | ≥500 | ≥380 | ≥18 | ≥30 | |
TA4 | M | ≥580 | ≥485 | ≥15 | ≥25 | |
TC4 | M | >7~50 | ≥930 | ≥860 | ≥10 | ≥25 |
M | >50~90 | ≥895 | ≥830 | ≥10 | ≥25 | |
TC4ELI | M | >7~45 | ≥860 | ≥795 | ≥10 | ≥25 |
M | >45~65 | ≥825 | ≥760 | ≥8 | ≥20 | |
M | >65~90 | ≥825 | ≥760 | ≥8 | ≥15 | |
TC20 | M | >7~100 | ≥900 | ≥800 | ≥10 | ≥25 |
GB - T 3623-2007鈦及鈦合金絲.
GB - T 3621-2007.鈦及鈦合金板材.
牌號(hào) | TA1,TA2,TA3,TC4,GR1,GR2,GR5 |
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3621-2007,GB/T 13810-2007ASTM B265,ASTM F136,ASTM F67, |
尺寸 | T 0.5-5.0mm x W1000mm x L 2000-3500mmT 6.0- 30mm x W1000-2500mm x L 3000-6000mmT 30- 80mm x W1000mm x L 2000mm |
用途 | 冶金、電子、醫(yī)療、化工、石油、醫(yī)藥、航天等。 |
鈦板厚度允許偏差 | |
厚度(mm) | 厚度允許公差(mm) |
(3.71 to 4.76), excl | 0.36 |
3.33 to 3.68 | 0.31 |
2.92 to 3.30 | 0.25 |
2.51 to 2.90 | 0.23 |
2.13 to 2.49 | 0.20 |
1.85 to 2.11 | 0.18 |
1.50 to 1.83 | 0.15 |
1.04 to 1.47 | 0.13 |
0.69 to 1.02 | 0.10 |
0.43 to 0.66 | 0.08 |
0.20 to 0.41 | 0.05 |
0.15 to 0.18 | 0.04 |
0.13 | 0.03 |
GBT 3622-1999鈦及鈦合金帶、鈦箔材.
GB - T 3624-2010鈦及鈦合金無(wú)縫管.
牌號(hào) | 供應(yīng)狀態(tài) | 制造方法 | 外經(jīng)(mm) | 壁厚(mm) | ||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |||||
TA1TA2TA9TA10 | 退火狀態(tài)(M) | 冷軋(冷拔) | 10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |
﹥15-20 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ||||
﹥20-30 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ||||
﹥30-40 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ||||
﹥40-50 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |||||
﹥50-60 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ||||
﹥60-80 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
焊接 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ||||
25、27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | ||||
31、32、33 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ||||
38 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ||||
50 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ||||
63 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ||||
焊接—軋制 | 6-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |||
﹥10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | ||||
﹥15-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ||||
﹥20-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ||||
﹥25-30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
GB - T 3625-2007換熱器及冷凝器用鈦及鈦合金管.
GB - T 13810-2007外科植入物用鈦及鈦合金加工材.
GB - T 8180-2007鈦及鈦合金加工產(chǎn)品的包裝、標(biāo)志、運(yùn)輸及貯存.
GB - T 3620[1].1-2007鈦及鈦合金牌號(hào)和化學(xué)成分.